Fall 2026 Data Science Labs calendar
A public planning view of the weekly laboratory sequence. Section-specific Brightspace and Gradescope dates take precedence.
Working schedule: lab topics and dates may change. MA 16200 evening-exam dates are tentative; the course may move to recitation exams.
| Academic week | University notes | MA 16290 Mon / Thu | MA 26190 / ECE 29595 Tue | MA 34990 / ECE 39595 Wed | MA 41690 / ECE 39595 Wed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Aug. 24–30 | Classes begin Aug. 24 | 001Lab 0 · Aug. 24 002Lab 0 · Aug. 27 | Lab 0 · Aug. 25 | Lab 0 · Aug. 26 | Lab 0 · Aug. 26 |
| 2 · Aug. 31–Sept. 6 | Regular instruction | 001Lab 1a · Aug. 31 002Lab 1a · Sept. 3 | Lab 1 · Sept. 1 | Lab 1 · Sept. 2 | Lab 1 · Sept. 2 |
| 3 · Sept. 7–13 | Labor Day · Sept. 7 | 001No class 002Workshop / catch-up · Sept. 10 | Lab 2 · Sept. 8 | Lab 2 · Sept. 9 | Lab 2, part 1 · Sept. 9 |
| 4 · Sept. 14–20 | Regular instruction | 001Lab 1b · Sept. 14 002Lab 1b · Sept. 17 | Lab 3 · Sept. 15 | Lab 3 · Sept. 16 | Lab 2, part 2 · Sept. 16 |
| 5 · Sept. 21–27 | Tentative MA 16200 exam · Sept. 23 | 001Lab 2 · Sept. 21 002Lab 2 · Sept. 24 | Lab 4 · Sept. 22 | Lab 4 · Sept. 23 | Lab 3, part 1 · Sept. 23 |
| 6 · Sept. 28–Oct. 4 | Regular instruction | 001Lab 3 · Sept. 28 002Lab 3 · Oct. 1 | Lab 5 · Sept. 29 | Lab 5 · Sept. 30 | Lab 3, part 2 · Sept. 30 |
| 7 · Oct. 5–11 | MA 26100 exam · Oct. 5 | 001Lab 4a · Oct. 5 002Lab 4a · Oct. 8 | Buffer / exam recovery · Oct. 6 | Lab 6 · Oct. 7 | Lab 4 · Oct. 7 |
| 8 · Oct. 12–18 | October Break · Oct. 12–13 | 001No class 002Workshop / catch-up · Oct. 15 | No class · Oct. 13 | Lab 7 · Oct. 14 | Lab 5 · Oct. 14 |
| 9 · Oct. 19–25 | Tentative MA 16200 exam · Oct. 20 | 001Lab 4b · Oct. 19 002Lab 4b · Oct. 22 | Lab 6 · Oct. 20 | Lab 8 · Oct. 21 | Lab 6 · Oct. 21 |
| 10 · Oct. 26–Nov. 1 | Regular instruction | 001Lab 4c · Oct. 26 002Lab 4c · Oct. 29 | Lab 7 · Oct. 27 | Lab 9 · Oct. 28 | Lab 7 · Oct. 28 |
| 11 · Nov. 2–8 | Regular instruction | 001Lab 4d · Nov. 2 002Lab 4d · Nov. 5 | Lab 8 · Nov. 3 | Lab 10 · Nov. 4 | Lab 8, part 1 · Nov. 4 |
| 12 · Nov. 9–15 | Tentative MA 16200 exam · Nov. 9 | No new lab; exam/recovery buffer | Lab 9 · Nov. 10 | Lab 11 · Nov. 11 | Lab 8, part 2 · Nov. 11 |
| 13 · Nov. 16–22 | MA 26100 exam · Nov. 18 | 001Lab 5a · Nov. 16 002Lab 5a · Nov. 19 | Buffer / exam preparation · Nov. 17 | Lab 12 · Nov. 18 | Lab 9 · Nov. 18 |
| 14 · Nov. 23–29 | Thanksgiving week | No new lab | No new lab | No class | No class |
| 15 · Nov. 30–Dec. 6 | Regular instruction | 001Lab 5b · Nov. 30 002Lab 5b · Dec. 3 | Lab 10 · Dec. 1 | Buffer / project support · Dec. 2 | Buffer / makeup · Dec. 2 |
| 16 · Dec. 7–12 | Classes end Dec. 12 | Buffer / wrap-up | Buffer / wrap-up · Dec. 8 | Wrap-up / showcase · Dec. 9 | Wrap-up · Dec. 9 |
Calendar notes
- MA 16290 Lab 1 is divided into Lab 1a and Lab 1b across two instructional weeks.
- MA 16290 Lab 4e is not part of the Fall 2026 schedule.
- No new laboratory is scheduled during Thanksgiving week.
- For merged courses, students should follow the date attached to their own section in Brightspace or Gradescope.